Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine (KMH)

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet menetleb Rail Balticu ehitusprojekti raudteetrassi keskkonnamõju hindamiste (KMH) aruandeid. Harju ja Rapla maakonnas (1.-6. lõik) viis KMH läbi Skepast & Puhkim OÜ. Pärnu maakonnas (7.-9. lõik) koostab KMH Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. 

Avalikud teated keskkonnamõjude hindamisest asuvad siin.

RAIL BALTICU EHITUSPROJEKTI RAUDTEETRASSI KMH

KMH PROGRAMM TUNNISTATUD NÕUETELE VASTAVAKS KMH ARUANDE AVALIK VÄLJAPANEK KMH ARUANDE AVALIK ARUTELU NÕUETELE VASTAVAKS TUNNISTATUD KMH ARUANNE DOKUMENDID TTJA DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEMIS
1. lõik  „Ülemiste - Kangru“  17.11.2020 13.12.2021-17.01.2022 21.01.2022 02.08.2022 16-6/19-3201
2. lõik „Soodevahe - Muuga“ 31.03.2021 24.04.2024-24.05.2024 30.05.2024 28.08.2024 16-6/20-07294
3. lõik „Kangru - Harju ja Rapla maakonna piir“ 17.11.2020 27.10.2022-25.11.2022 30.11.2022 20.03.2023 16-6/19-3200
4. lõik „Harju ja Rapla maakonna piir - Hagudi“ 21.02.2020 04.02.2022-06.03.2022 09.03.2022 05.09.2022     16-6/19-2051
5. lõik „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir“ 05.10.2020 18.11.2022-29.12.2022 10.01.2023 25.04.2023 16-6/19-2969
6. lõik „Rapla ja Pärnu maakonna piir - Tootsi“  05.10.2020 18.11.2022-29.12.2022 11.01.2023 25.04.2023 16-6/19-2972
7. lõik „Tootsi - Pärnu“ 06.12.2021 24.10.2024-22.11.2024 02.12.2024 21.02.2025 16-6/20-17539
 
8. lõik „Pärnu - Kabli“ 13.08.2025 30.03.2026 - 30.04.2026 06.05.2026 - 16-6/25-04777
9. lõik "Kabli - Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piir" 29.05.2025 19.09.2025-20.10.2025 28.10.2025 11.12.2025 16-6/24-06617
"Ülemiste veeremidepoo" 27.01.2022

26.09.2022-25.10.2022

01.11.2022 13.01.2023 16-6/21-00400

Viimati uuendatud 25.03.2026

search block image