Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu 2020/2021, 2021/2022 ja 2022/2023 liiklusgraafikuperioodil.
AS Eesti Raudtee |
rong/km |
brutotonn/km |
|
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu 2020/2021 |
0,52 | 0,00155 | |
Juurdepääsu tagavate
|
Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele | 1,57 | 0,00287 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu vedurite reservsõitudele | 1,69 | 0,00221 | |
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele | 0,00 | 0,00483 | |
Siseriiklik/EL sisene | 0,00 | 0,00000 | |
Siseriiklik/EL sisene (põlevkivi ja vedelkütused) | 0,00 | 0,00373 | |
Lisatasu impordile ja ekspordile | 0,00 | 0,00538 | |
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (Naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) | 0,00 | 0,00102 | |
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetise) | 0,00 | 0,00186 | |
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) | 0,00 | 0,00209 | |
Lisatasu transiidile | 0,00 | 0,00407 | |
Juurdepääsu tagava lisateenuse kasutustasu 2020/2021 |
Reisirongide eelsoojendus |
5 639 eurot liiklusgraafikuperioodi kohta |
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS |
rong/km |
brutotonn/km |
|
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu 2020/2021 |
0,00 | 0,00674 | |
Juurdepääsu tagavate
|
Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele | 5,56 | 0,00000 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele | 0,00 | 0,00000 |
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasud 2019/2020 liiklusgraafikuperioodiks.
AS Eesti Raudtee |
rong/km |
brutotonn/km |
|
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimalse juurdepääsupaketi tasu |
0,44 | 0,00115 | |
Juurdepääsu
|
Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele | 1,62 | 0,00344 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu vedurite reservsõitudele | 1,73 | 0,00278 | |
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele | 5,58 | 0,00136 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele | 4,65 | 0,00048 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele kaubagruppide puit ja metall veole | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele regulaarsele konteiner- ja kontreilerrongide veoteenusele | 0,46 | 0,00012 | |
Lisatasu siseriiklikule(Euroopa Liidu sisesele veoteenusele | 7,69 | 0,00133 | |
Lisatasu impordile ja ekspordile | 10,13 | 0,00150 | |
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) | 3,86 | 0,00037 | |
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetise) | 5,52 | 0,00059 | |
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) | 5,99 | 0,00065 | |
Lisatasu transiidile | 9,48 | 0,00116 | |
Juurdepääsu
|
Reisirongide eelsoojendus |
6 515 eurot liiklusgraafikuperioodi kohta |
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS |
rong/km |
brutotonn/km |
|
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu |
0,00 | 0,00665 | |
Juurdepääsu
|
Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele | 5,56 | 0,00000 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele | 0,00 | 0,00000 |
Viimati uuendatud 02.04.2021